21 références – sans coffret de rangement (anciennement 16)
S | Transports (mal des) | ENVIRONNEMENTAL | EN-19 | |
S | Lumière | ENVIRONNEMENTAL | EN-20 | |
S | Matières | ENVIRONNEMENTAL | EN-21 | |
S | Couleurs | ENVIRONNEMENTAL | EN-22 | |
R | Muscles / os / etc | ORGANIQUE | OR-25 | |
R | Rate / Pancréas | ORGANIQUE | OR-21 | |
R | Foie / vésicule biliaire | ORGANIQUE | OR-22 | |
R | Oreilles | ORGANIQUE | OR-23 | |
R | Œil | ORGANIQUE | OR-24 | |
R | Membranes | ORGANIQUE | OR-26 | |
R | Corps | ORGANIQUE | OR-27 | |
A | Moisissures Mycoses C | PATHOGÈNE | PA-031 | |
S | Olfaction | SENS | SE-03 | |
S | Audition | SENS | SE-04 | |
S | Vision | SENS | SE-05 | |
S | Goût | SENS | SE-06 |
New
S | Géobiologie | ENVIRONNEMENTAL | EN-23 | |
S | Edulcorants | ALIMENTAIRE | AL-30 | |
S | Anti nutriments | ALIMENTAIRE | AL-29 | |
S | Inversion psychologique | SENS | SE-07 |
E | Accepter la vérité | EMOTIONS | E35 |